実験結果を書き記す。
無負荷試験
端子電圧[V] | 電機子電流[A] | 電機子入力[W] | 電機子銅損[W] | 界磁電流[A] | 誘起起電力[V] | 界磁電圧[V] | 無負荷損[W] |
100 | 2.80 | 280 | 14.19 | 0.2 | 61 | 100 | 110.44 |
100 | 3.00 | 300 | 16.29 | 0.4 | 108 | 100 | 108.34 |
100 | 3.25 | 325 | 19.12 | 0.6 | 144 | 100 | 105.51 |
回転数N=1800[min-1]
短絡試験
端子電圧[V] | 電機子電流[A] | 電機子銅損[W] | 界磁電流[A] | 界磁電圧[V] | 短絡電流[A] | 同期インピーダンス[Ω] |
100 | 3.20 | 18.53 | 0.2 | 100 | 3.3 | 10.67 |
100 | 4.05 | 29.69 | 0.4 | 100 | 5.4 | 11.55 |
100 | 5.00 | 45.25 | 0.6 | 100 | 7.4 | 11.23 |
100 | 6.45 | 75.30 | 0.8 | 100 | 9.5 | ― |
回転数N=1800[min-1]
課題研究は、先生が言ってた通り教科書に乗ってるからそれを参照のこと。
課題研究の2番と3番
・・・こんなもんですか?
戻る